Wychowanie fizyczne - II stopnia
PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018
PROGRAM KSZTAŁCENIA
Opis
- Kierunek studiów – Wychowanie fizyczne
- Forma studiów – studia stacjonarne
- Poziom kształcenia – studia drugiego stopnia
- Profil kształcenia – profil ogólnoakademicki
- Liczba semestrów – 4 semestry
- Liczba punktów ECTS – 120 ECTS (w tym 8~10 ECTS praktyki zawodowej)
- Łączna liczba godzin – 1500 (w tym 150~170 godzin praktyki zawodowej)
- Poziom kwalifikacji – poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
Semestr 1
Rok akademicki 2017/2018, Semestr 1
| Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Język obcy |
w | 10 | 1 | ZO | 1. | |||
| 2. | Filozofia | 15 | 1 | ZO | 6. | ||||
| 3. | Komunikacja interpersonalna | 10 | 10 | 2 | ZO | 10. | |||
| 4. | Zarządzanie instytucjami sp. i przedsiębiorczość | 15 | 1 | ZO | 12. | ||||
| 5. | Psychologia | 15 | 15 | 2 | ZO | 13. | |||
| 6. | Pedagogika | 15 | 15 | 2 | ZO | 14. | |||
| 7. | Socjologia | 5 | 10 | 1 | ZO | 16. | |||
| 8. | Planowanie kariery zawodowej | 5 | 10 | 2 | ZO | 18. | |||
| 9. | Dietetyka | 15 | 15 | 2 | ZO | 20. | |||
| 10. | Metodyka wychowania fizycznego | 5 | 30 | 3 | ZO | 22. | |||
| 11. | Odnowa biologiczna | 5 | 15 | 2 | ZO | 23. | |||
| 12. | Teoria i metodyka gimnastyki | 30 | 2 | ZO | 26. | ||||
| 13. | Teoria i metodyka piłki siatkowej | 30 | 2 | ZO | 30. | ||||
| 14. | Turystyka szkolna | 10 | 20 | 2 | ZO | 33. | |||
| 15. | WF specjalne | 15 | 15 | 3 | ZO | 34. | |||
| 135 | 225 | 29 | |||||||
Semestr 2
Rok akademicki 2017/2018, Semestr 2
| Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Język obcy |
w | 20 | 2 | E | 1. | |||
| 2. | Anatomia | 5 | 10 | 1 | ZO | 2. | |||
| 3. | Antropologia |
5 | 10 | 1 | ZO | 3. | |||
| 4. | Biochemia | 5 | 10 | 1 | ZO | 4. | |||
| 5. | Metodologia badań naukowych | 15 | 1 | ZO | 11. | ||||
| 6. | Statystyka | 5 | 15 | 2 | ZO | 17. | |||
| 7. | WM: Determinanty skutecznego szkolenia w grach sportowych | w | 10 | 1 | ZO | 18. | |||
| 8. | Metodyka wychowania fizycznego | 5 | 10 | 2 | E | 21. | |||
| 9. | Organizacja imprez sportowych | 10 | 5 | 1 | ZO | 23. | |||
| 10. | Teoria i metodyka lekkoatletyki | 30 | 2 | ZO | 27. | ||||
| 11. | Teoria i metodyka piłki ręcznej | 30 | 2 | ZO | 29. | ||||
| 12. | Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Judo / Tenis | w | 30 | 2 | ZO | 35./36. | |||
| 13. | Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Kulturystyka / Fustal | w | 30 | 2 | ZO | 37./38. | |||
| 14. | Seminarium magisterskie | w | 15 | 1 | Z | 73. | |||
| 15. | Praktyka w gimnazjum | 60 | 3 | ZO | 74. | ||||
| Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską | w | ||||||||
| 16. | Przedmiot do wyboru | w | 5 | 15 | ZO | 44. | |||
| 17. | Teoria i praktyka dyscypliny I i II (dwie do wyboru) | w | 20 | 30 | 3 | ZO | 45./46. | ||
| – gimnastyka | |||||||||
| – piłka ręczna | |||||||||
| – pływanie | |||||||||
| – siatkówka | |||||||||
| – tenis | |||||||||
| 100 | 350 | 31 | |||||||
| Specjalność nauczycielsko-trenerska | w | ||||||||
| 18. | Dyscyplina kierunkowa | w | 30 | 75 | 4 | ZO | 57. | ||
| – kajakarstwo | |||||||||
| – koszykówka | |||||||||
| – LA | |||||||||
| – pływanie | |||||||||
| – siatkówka | |||||||||
| 19. | Żywienie | 5 | 10 | 1 | ZO | 58. | |||
| 20. | Pedagogika sportu | 10 | 1 | ZO | 59. | ||||
| 21. | Biochemia sportu | 10 | 1 | ZO | 60. | ||||
| 105 | 365 | 31 | |||||||
| Specjalność nauczycielska z menedżerem sportu | w | ||||||||
| 22. | Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej – LA | w | 20 | 30 | 3 | ZO | 66. | ||
| 23. | Prawne aspekty funkcjonowania związków i organizacji sportowych | 20 | 1 | ZO | 69. | ||||
| 24. | Zarządzanie związkami i organizacjami sportowymi | 15 | 30 | 3 | E | 70. | |||
| 110 | 335 | 31 | |||||||
Semestr 3
Rok akademicki 2018/2019, Semestr 3
| Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fizjologia |
15 | 1 | ZO | 7. | ||||
| 2. | Gerontopedagogika |
10 | 5 | 1 | ZO | 8. | |||
| 3. | Psychologia społeczna | 15 | 10 | 2 | ZO | 15. | |||
| 4. | WM: Trening sportowy jako proces | w | 10 | 1 | ZO | 19. | |||
| 5. | Medycyna sportowa | 15 | 15 | 2 | ZO | 21. | |||
| 6. | Sporty walki, fitness (do wyboru) | w | 30 | 2 | ZO | 25. | |||
| 7. | Teoria i metodyka pływania | 30 | 2 | ZO | 28. | ||||
| 8. | Teoria i metodyka piłki nożnej | 30 | 2 | ZO | 32. | ||||
| 9. | Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Badminton / Łyżwiarstwo | w | 30 | 2 | ZO | 39./40. | |||
| 10. | Seminarium magisterskie | w | 15 | 1 | Z | 73. | |||
| 11. | Praktyka w szkole średniej | 60 | 3 | ZO | 75. | ||||
| Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską | w | ||||||||
| 12. | Profilaktyka i promocja zdrowia | 15 | 30 | 2 | E | 43. | |||
| 13. | Przedmiot do wyboru | w | 5 | 15 | 1 | ZO | 44. | ||
| 14. | Teoria i praktyka dyscypliny I i II (dwie do wyboru) | w | 20 | 30 | 3 | ZO | 45./46. | ||
| – gimnastyka | |||||||||
| – piłka ręczna | |||||||||
| – pływanie | |||||||||
| – siatkówka | |||||||||
| – tenis | |||||||||
| 15. | Teoria treningu dyscypliny kierunkowej | 15 | 2 | ZO | 47. | ||||
| 110 | 360 | 30 | |||||||
| Specjalność nauczycielsko-trenerska | w | ||||||||
| 16. | Dyscyplina kierunkowa | w | 25 | 50 | 5 | ZO | 57. | ||
| – kajakarstwo | |||||||||
| – koszykówka | |||||||||
| – LA | |||||||||
| – pływanie | |||||||||
| – siatkówka | |||||||||
| 17. | Biomechanika sportu | 5 | 5 | 1 | ZO | 61. | |||
| 18. | Psychologia sportu | 10 | 1 | ZO | 44. | ||||
| 19. | Praktyka zawodowa trenerska | 30 | 2 | ZO | 77. | ||||
| 95 | 350 | 30 | |||||||
| Specjalność nauczycielska menedżerem sportu | w | ||||||||
| 20. | Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej – LA | w | 20 | 30 | 3 | ZO | 66. | ||
| 21. | Zarządzanie finansami i sponsoring w sporcie | 10 | 20 | 2 | ZO | 69. | |||
| 22. | Planowanie, organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych | 10 | 20 | 2 | ZO | 70. | |||
| 23. | Praktyka menedżerska | 50 | 2 | ZO | 78. | ||||
| 24. | Praktyka zawodowa instruktorska | 30 | 2 | ZO | 79. | ||||
| 90 | 390 | 30 | |||||||
Semestr 4
Rok akademicki 2018/2019, Semestr 4
| Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekologia |
15 | 1 | E | 5. | ||||
| 2. | Gerokinezjologia | 10 | 5 | 1 | ZO | 8. | |||
| 3. | Teoria i metodyka koszykówki |
30 | 2 | ZO | 31. | ||||
| 4. | Zajęcia sportowe i rekreacyjne do wyboru: Aqua aerobik / Unihokej | w | 30 | 2 | ZO | 41./42. | |||
| 5. | Seminarium magisterskie (w tym egzamin) | w | 30 | 16 | E | 73. | |||
| Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską | w | ||||||||
| 6. | Teoria i praktyka dyscypliny I i II (dwie do wyboru) | w | 20 | 30 | 4 | E | 45./46. | ||
| – gimnastyka | |||||||||
| – piłka ręczna | |||||||||
| – pływanie | |||||||||
| – siatkówka | |||||||||
| – tenis | |||||||||
| 65 | 155 | 30 | |||||||
| Specjalność nauczycielsko-trenerska | w | ||||||||
| 11. | Dyscyplina kierunkowa | w | 15 | 45 | 5 | E | 57. | ||
| – kajakarstwo | |||||||||
| – koszykówka | |||||||||
| – LA | |||||||||
| – pływanie | |||||||||
| – siatkówka | |||||||||
| 12. | Teoria sportu | 5 | 10 | 1 | ZO | 62. | |||
| 13. | Fizjologia sportu | 10 | 1 | ZO | 64. | ||||
| 14. | Teoria treningu dyscypliny kierunkowej | 5 | 15 | 1 | ZO | 65. | |||
| 50 | 175 | 30 | |||||||
| Specjalność nauczycielska z menedżerem sportu | w | ||||||||
| 15. | Teoria i praktyka dyscypliny kierunkowej – LA | w | 20 | 30 | 4 | E | 66. | ||
| 16. | Public relations i wspópraca z mediami | 10 | 20 | 3 | ZO | 71. | |||
| 17. | Coaching i mentoring w pracy menedżera sportu | 5 | 10 | 1 | ZO | 72. | |||
| 60 | 155 | 30 | |||||||
Legenda
| w. - wykłady | E - egzamin |
| ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) | ZO - zaliczenie na ocenę |
| sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) | Z - zaliczenie |
| kl. - kliniczne (12 os.) | |
| PDW / w - przedmiot do wyboru | |
| WM - wykład monograficzny do wyboru |
EFEKTY KSZTAŁCENIA studiów drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne




