Fizjoterapia - jednolite
PLAN STUDIÓW obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019
PROGRAM KSZTAŁCENIA
Opis
- Kierunek studiów – Fizjoterapia
- Forma studiów – studia stacjonarne
- Poziom kształcenia – studia jednolite magisterskie
- Profil kształcenia – profil praktyczny
- Liczba semestrów – 10 semestrów
- Liczba punktów ECTS – 300 ECTS (w tym 58 ECTS praktyki zawodowej)
- Łączna liczba godzin – 5115 (w tym 1560 godzin praktyki zawodowej)
- Poziom kwalifikacji – poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
S. 1
Rok akademicki 2018/2019, Semestr 1
Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anatomia prawidłowa człowieka |
15 | 30 | 3 | ZO | A.1. | |||
2. | Biologia medyczna |
5 | 10 | 1 | ZO | A.3. | |||
3. | Biochemia | 15 | 15 | 2 | E | A.5. | |||
4. | Biofizyka | 15 | 1 | ZO | A.8. | ||||
5. | Pierwsza pomoc przedmedyczna | 5 | 10 | 1 | ZO | A.12. | |||
6. | Język obcy do wyboru – język angielski | w | 30 | 2 | ZO | B.1. | |||
7. | Wychowanie fizyczne – pływanie | 15 | 0 | ZO | B.2. | ||||
8. | Socjologia | 15 | 15 | 2 | ZO | B.7. | |||
9. | Podstawy prawa | 15 | 1 | ZO | B.8. | ||||
10. | Zdrowie publiczne | 30 | 2 | ZO | B.10. | ||||
11. | Demografia i epidemiologia | 15 | 1 | ZO | B.11. | ||||
12. | Ekonomia i systemy ochrony zdrowia | 30 | 2 | ZO | B.13. | ||||
13. | Zarządzanie i marketing | 30 | 2 | ZO | B.14. | ||||
14. | Filozofia | 15 | 1 | ZO | B.15. | ||||
15. | Historia rehabilitacji | 15 | 1 | ZO | B.17. | ||||
16. | Technologie informacyjne | 15 | 1 | ZO | B.18. | ||||
17. | BHP w placówkach służby zdrowia | 10 | 0 | Z | B.20. | ||||
18. | Szkolenie biblioteczne | 5 | 0 | Z | B.21. | ||||
19. | Fizjoterapia ogólna | 30 | 30 | 4 | E | C.1. | |||
20. | Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu | 15 | 30 | 3 | ZO | C.2. | |||
275 | 205 | 30 |
S. 2
Rok akademicki 2018/2019, Semestr 2
Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anatomia prawidłowa człowieka | 15 | 30 | 3 | E | A.1. | |||
2. | Genetyka | 5 | 10 | 1 | ZO | A.4. | |||
3. | Fizjologia | 15 | 15 | 2 | ZO | A.6. | |||
4. | Biomechanika | 15 | 30 | 3 | E | A.9. | |||
5. | Język obcy do wyboru – język angielski | w | 30 | 2 | ZO | B.1. | |||
6. | Wychowanie fizyczne – pływanie | 15 | 0 | ZO | B.2. | ||||
7. | Psychologia | 15 | 30 | 3 | E | B.4. | |||
8. | Pedagogika | 15 | 15 | 2 | ZO | B.5. | |||
9. | Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu | 15 | 30 | 3 | E | C.2. | |||
10. | Kinezyterapia | 10 | 45 | 4 | ZO | C.3. | |||
11. | Medycyna fizykalna | 15 | 30 | 3 | ZO | C.5. | |||
12. | Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia | 15 | 15 | 2 | ZO | C.11. | |||
13. | Praktyka asystencka – wdrożeniowa | 60 | 2 | Z | G.1. | ||||
14. | Obóz letni | 60 | 0 | ZO | H.1. | ||||
136 | 415 | 30 |
S. 3
Rok akademicki 2019/2020, Semestr 3
Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fizjologia | 30 | 2 | E | A.6. | ||||
2. | Farmakologia w fizjoterapii | 15 | 1 | ZO | A.7. | ||||
3. | Kinezjologia | 15 | 15 | 2 | ZO | A.10. | |||
4. | Patologia ogólna | 30 | 2 | ZO | A.11. | ||||
5. | Język obcy do wyboru – język angielski | w | 30 | 2 | ZO | B.1. | |||
6. | Wychowanie fizyczne | w | 15 | 0 | ZO | B.3. | |||
7. | Bioetyka | 15 | 1 | ZO | B.16. | ||||
8. | Kinezyterapia | 5 | 60 | 4 | E | C.3. | |||
9. | Medycyna fizykalna | 45 | 3 | E | C.5. | ||||
10. | Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii | 30 | 30 | 4 | ZO | D.1. | |||
11. | PDW: Higiena i epidemiologia | w | 10 | 20 | 2 | ZO | F.1. | ||
PDW: Żywienie i suplementacja w fizjoterapii | F.2. | ||||||||
12. | PDW: Antropometria w fizjoterapii | w | 10 | 20 | 2 | ZO | F.3. | ||
PDW: Antropologia | F.4. | ||||||||
13. | PDW: Choreoterapia | w | 45 | 3 | ZO | F.5. | |||
PDW: Terapia zajęciowa | F.6. | ||||||||
14. | PDW: Elementy jogi i metody Pilatesa | w | 30 | 2 | ZO | F.7. | |||
PDW: Elementy treningu personalnego | F.8. | ||||||||
130 | 340 | 30 |
S. 4
Rok akademicki 2019/2020, Semestr 4
Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neuroanatomia, anatomia funkcjonalna i palpacyjna | 30 | 2 | ZO | A.2. | ||||
2. | Język obcy do wyboru – język angielski | w | 30 | 2 | E | B.1. | |||
3. | Wychowanie fizyczne | w | 15 | 0 | ZO | B.3. | |||
4. | Masaż | 30 | 2 | ZO | C.6. | ||||
5. | Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii | 30 | 30 | 4 | E | D.1. | |||
6. | Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii | 30 | 30 | 4 | ZO | D.3. | |||
7. | Fizjoterapia w wieku rozwojowym | 15 | 30 | 3 | ZO | D.4. | |||
8. | Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii | 15 | 15 | 2 | ZO | D.5. | |||
9. | Fizjoterapia w pulmonologii | 15 | 30 | 3 | E | D.6. | |||
10. | Fizjoterapia w pediatrii i neurologii dziecięcej | 15 | 15 | 2 | ZO | D.11. | |||
11. | Praktyka w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii | 180 | 6 | Z | G.2. | ||||
120 | 435 | 30 |
S. 5
Rok akademicki 2020/2021, Semestr 5
Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wychowanie fizyczne | w | 15 | 0 | Z | B.3. | |||
2. | Terapia manualna | 30 | 2 | ZO | C.4. | ||||
3. | Metody specjalne w fizjoterapii | 30 | 2 | ZO | C.7. | ||||
4. | Adaptowana aktywność fizyczna | 30 | 2 | ZO | C.8. | ||||
5. | Fizjoterapia w reumatologii | 15 | 30 | 3 | ZO | D.2. | |||
6. | Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii | 30 | 30 | 4 | E | D.3. | |||
7. | Fizjoterapia w wieku rozwojowym | 30 | 2 | E | D.4. | ||||
8. | Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii | 15 | 15 | 2 | E | D.5. | |||
9. | Fizjoterapia w onkologii | 15 | 15 | 2 | ZO | D.7. | |||
10. | Fizjoterapia w chirurgii | 15 | 30 | 3 | ZO | D.9. | |||
11. | Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie | 15 | 30 | 3 | ZO | D.10. | |||
12. | Fizjoterapia w pediatrii i neurologii dziecięcej | 30 | 2 | ZO | D.11. | ||||
13. | PDW: Gerokinezjologia | w | 15 | 30 | 3 | ZO | F.9. | ||
PDW: Metody i formy pracy z seniorami | F.10. | ||||||||
120 | 345 | 30 |
S. 6
Rok akademicki 2020/2021, Semestr 6
Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wychowanie fizyczne | w | 15 | 0 | Z | B.3. | |||
2. | Metody specjalne w fizjoterapii | 30 | 2 | ZO | C.7. | ||||
3. | Wyroby medyczne, protetyka i ortotyka | 15 | 15 | 2 | ZO | C.10. | |||
4. | Fizjoterapia w medycynie paliatywnej | 15 | 15 | 2 | ZO | D.8. | |||
5. | Fizjoterapia w sporcie | 15 | 30 | 3 | ZO | D.14. | |||
6. | Fizjoterapia w intensywnej terapii | 15 | 15 | 2 | ZO | D.16. | |||
7. | Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu | 15 | 45 | 4 | ZO | D.17. | |||
8. | Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych | 15 | 45 | 4 | ZO | D.18. | |||
9. | Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym | 15 | 30 | 3 | ZO | D.19. | |||
10. | PDW: Diagnostyka palpacyjna układu nerwowego | 30 | 2 | ZO | F.11. | ||||
PDW: Drenaż limfatyczny | F.12. | ||||||||
11. | Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej | 180 | 6 | Z | G.3. | ||||
105 | 450 | 30 |
S. 7
Rok akademicki 2021/2022, Semestr 7
Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wychowanie fizyczne | w | 15 | 0 | Z | B.3. | |||
2. | Dydaktyka fizjoterapii |
15 | 15 | 2 | ZO | B.6. | |||
3. | Prawo medyczne | 5 | 10 | 1 | ZO | B.9. | |||
4. | Metody specjalne w fizjoterapii | 30 | 2 | ZO | C.7. | ||||
5. | Sport osób niepełnosprawnych | 30 | 2 | ZO | C.9. | ||||
6. | Fizjoterapia w psychiatrii | 15 | 15 | 2 | ZO | D.13. | |||
7. | Fizjoterapia w geriatrii | 15 | 30 | 3 | ZO | D.11. | |||
8. | Fizjoterapia w laryngologii | 10 | 20 | 2 | ZO | D.13. | |||
9. | Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu | 15 | 45 | 4 | ZO | D.17. | |||
10. | Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych | 15 | 45 | 4 | ZO | D.18. | |||
11. | Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym | 15 | 30 | 3 | ZO | D.19. | |||
12. | Seminarium magisterskie | w | 15 | 1 | ZO | E.1. | |||
13. | PDW: Fizjoterapia po operacjach kręgosłupa | w | 15 | 15 | 2 | ZO | F.13. | ||
PDW: Fizjoterapia w chorobach naczyń | F.14. | ||||||||
14. | PDW: Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach | w | 30 | 2 | ZO | F.15. | |||
PDW: Zooterapia w rehabilitacji dzieci | F.16. | ||||||||
125 | 360 | 30 |
S. 8
Rok akademicki 2021/2022, Semestr 8
Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wychowanie fizyczne | w | 15 | 0 | Z | B.3. | |||
2. | Metodologia badań naukowych | 15 | 1 | E | B.12. | ||||
3. | Statystyka | 15 | 1 | ZO | B.19. | ||||
4. | Metody specjalne fizjoterapii | 30 | 2 | E | C.7. | ||||
5. | Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu | 15 | 45 | 4 | E | D.17. | |||
6. | Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych | 15 | 45 | 4 | E | D.18. | |||
7. | Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym | 15 | 30 | 3 | E | D.19. | |||
8. | Seminarium magisterskie |
w | 15 | 1 | ZO | E.1. | |||
9. | PDW: Terapia wisceralna | w | 30 | 2 | ZO | F.17. | |||
PDW: Opieka okołoporodowa | F.18. | ||||||||
10. | PDW: Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne | w | 30 | 2 | ZO | F.19. | |||
PDW: Gimnastyka osób starszych | F.20. | ||||||||
11. | PDW: Rehabilitacja sanatoryjna i uzdrowiskowa | w | 30 | 2 | ZO | F.21. | |||
PDW: Wellness i Spa | F.22. | ||||||||
12. | PDW: Trening propriocepcji | w | 30 | 2 | ZO | F.23. | |||
PDW: Fizjoterapia w wodzie | F.24. | ||||||||
13. | Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej | 180 | 6 | Z | G.3. | ||||
60 | 495 | 30 |
S. 9
Rok akademicki 2022/2023, Semestr 9
Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seminarium magisterskie | w | 15 | 6 | ZO | E.1. | |||
2. | PDW: Badanie obrazowe w fizjoterapii | w | 30 | 2 | ZO | F.25. | |||
PDW: Aparatura diagnostyczna | F.26. | ||||||||
3. | Praktyka fizjoterapeutyczna | w | 560 | 22 | Z | G.4. | |||
0 | 605 | 30 |
S. 10
Rok akademicki 2022/2023, Semestr 10
Lp. | Przedmiot | w. | ćw. | sp. | kl. | ECTS | Z/E | Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seminarium magisterskie i egzamin magisterski | w | 15 | 4+10 | ZO/E | E.12 / E.2. | |||
2. | Praktyka fizjoterapeutyczna | w | 400 | 16 | Z | G.4. | |||
0 | 415 | 30 |
Legenda
w. - wykłady | E - egzamin |
ćw. - ćwiczenia w grupach dziekańskich (36 os.) | ZO - zaliczenie na ocenę |
sp. - sportowe (18 os.) / lektoraty (24 os.) / seminaria (15 os.) | Z - zaliczenie |
kl. - kliniczne (12 os.) | |
PDW / w - przedmiot do wyboru | |
WM - wykład monograficzny do wyboru |
PROGRAM STUDIÓW jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia (profil praktyczny)
EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia